Ingrédients:
farine de blé 31,9 %, farine complète de blé 28,9 %, huile de tournesol, sucre, canneberges sucrées 7,6 % (canneberges 4,8 %, sucre, farine de riz), fibre de blé, graines de chia (Salvia hispanica) 1,7 %, extrait de malt d'orge, agent levant : bicarbonate de sodium, sel, phosphore et magnésium (phosphate de magnésium hydrogène), arômes
Allergènes:
Blé, Gluten, Fruits à coque, Lait, Moutarde, Soja, Oeufs
Valeurs nutritionnelles:
| Valeur nutritionnelle | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie | 1921 kJ (458 kcal) |
| Gras | 18 g |
| dont saturés | 1.7 g |
| Glucides | 62 g |
| dont sucres | 19 g |
| Fibres alimentaires | 8.5 g |
| Protéines | 7.8 g |
| Sel | 0.44 g |
| Vitamine E (Alpha-tocophérol) | 7 mg |
| Phosphore | 159 mg |
| Magnésium | 62 mg |
| Fruits, légumes, noix et huiles de colza, de noix et d'olive (estimation à partir de l'analyse des ingrédients) | 38.85 % |
Mulino Bianco Mirtillini 270gr
3,80€Prezzo

