Ingrédients
Camomille
Allergènes
Aucun
Valeurs nutritionnelles
| Composant | Par 100g |
|---|---|
| Énergie | 4 kj (1 kcal) |
| Graisses | 0 g |
| Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0,2 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Sel | 0 g |
| Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation analysée à partir de la liste des ingrédients) | 100 % |
Filtrofiore Camomilla Bonomelli
4,55€Prezzo

