Ingrédients
Farine de blé, sucre, huile de tournesol, œufs frais, amidon de blé, agents levants (bicarbonate de sodium, bicarbonate d'ammonium, pyrophosphate acide de sodium), arôme, sel
Allergènes
Œufs, Gluten
Tableau nutritionnel
| Nutriment | Par 100g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1988 kJ (473 kcal) | |
| Graisses | 18 g | |
| Graisses saturées | 1,9 g | |
| Glucides | 69 g | |
| Sucres | 21,5 g | |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | |
| Protéines | 8 g | |
| Sel | 0,37 g | |
| Fruits, légumes, et légumineuses | 0% |
Divella Ottimini Biscotti Classici 350gr
1,90€Prezzo

