Ingrédients
farine de blé, sucre, graisse végétale (noix de coco, beurre de cacao, tournesol), beurre, farine de maïs, jaune d'œuf, sel, arômes naturels
Allergènes
Œufs, Gluten, Lait
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 2075 kJ (496 kcal) | |
| Graisses | 26 g | |
| Acides gras saturés | 16 g | |
| Glucides | 59 g | |
| Sucres | 23 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 5,6 g | |
| Sel | 0,11 g |
Canestrellini Biscottificio del Sassello 135 gr
1,40€Prezzo
Out of Stock

