Ingrédients
farine de blé, sucre, graisse végétale de palme, beurre, œufs frais, granulés de biscuit aux amandes 3,9 %, cacao 2 %, amandes 1,3 %, miel, agents levants, sel, arôme
Allergènes
Œufs, Gluten, Lait, Fruits à coque
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Par 100g | |
|---|---|---|
| Énergie | 2008 kJ (480 kcal) | |
| Graisses | 21 g | |
| Graisses saturées | 6.9 g | |
| Glucides | 64.3 g | |
| Sucres | 28.5 g | |
| Fibres alimentaires | 2.5 g | |
| Protéines | 6.8 g | |
| Sel | 0.4 g | |
| Fruits, légumes, noix et huiles de colza, de noix et d'olive (estimation à partir de la liste des ingrédients) | 1.3% |
Biscotti Ritornelli con cacao e mandorle Mulino Bianco 700gr
5,95€Prezzo

