Ingrédients
Farine de blé, sucre, huile de tournesol, amidon de blé, œufs frais, beurre, crème fraîche pasteurisée, sel, agent levant, arômes,
Allergènes
Oeufs, gluten, lait, peut contenir des traces de fruits à coque, moutarde, sésame, soja,
Valeurs nutritionnelles
| Valeur nutritionnelle | Tel vendu pour 100 g / 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | 2.024 kj (482 kcal) | ||
| Graisses | 20 g | ||
| Acides gras saturés | 3,9 g | ||
| Glucides | 68 g | ||
| Sucres | 19 g | ||
| Fibres alimentaires | 2,8 g | ||
| Protéines | 6 g | ||
| Sel | 0,83 g | ||
| Fruits, légumes, noix et huile de colza, noix et olive (estimation à partir de la liste des ingrédients) | 0 % |
Biscotti Macine Mulino Bianco 350gr
2,30€Prezzo

