Ingrédients
farine de blé, sucre, margarine végétale (huiles végétales, eau), huiles végétales, lait en poudre, œufs, sirop de glucose, amidon de blé, amidon de maïs, beurre, jaunes d'œufs en poudre, jus de citron concentré (1% dans la crème correspondant à 0,4% des ingrédients totaux), émulsifiant : lécithine de soja, sel, agents levants : carbonates de sodium et d'ammonium, arômes
Allergènes
œufs, gluten, lait, soja
tr>
| Valeurs nutritionnelles | Vendu pour 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Énergie | 2255 kJ (539 kcal) | |
| Graisses | 31 g | |
| Acides gras saturés | 13 g | |
| Glucides | 59 g | |
| Sucres | 32 g | |
| Fibres alimentaires | 1 g | |
| Protéines | 5,6 g | |
| Sel | 0,48 g | |
| Alcool | 0 % vol | |
| Fruits, légumes, noix et estimation des huiles de colza, de noix et d'olive (de l'analyse des ingrédients) | 0,041 % |
Biscotti Grisbi al Limone 150gr
2,95€Prezzo

