Ingrédients
farine de blé, sucre, chocolat 14,6%, huile de tournesol, beurre, sirop de glucose, amidon de blé, agents levants, sel, arôme vanilline
Allergènes
Gluten, Lait, Soja
Valeurs nutritionnelles
| Composant | Valeur pour 100g | |
|---|---|---|
| Énergie | 2045 kJ (488 kcal) | |
| Graisses | 22 g | |
| Acides Gras saturés | 6,2 g | |
| Glucides | 64 g | |
| Sucres | 22 g | |
| Fibres alimentaires | 4,1 g | |
| Protéines | 6,5 g | |
| Sel | 0,53 g | |
| Fruits, légumes, noix et huile de colza, noix et olive (estimation à partir de l'analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Biscotti Gocciole Pavesi 500gr
4,10€Prezzo

